產品名稱 | 油路符號 | 型號 | 流量 (L/min) |
壓力 (bar) |
成型孔 |
---|---|---|---|---|---|
溢流閥(導壓操作平衡活塞型) | ![]() |
RP2C-T10A | 95 | 350 | T10A |
RP3C-T3A | 200 | 350 | T3A | ||
RP6C-T16A | 380 | 350 | T16A | ||
RP8C-T18A | 760 | 350 | T18A | ||
溢流閥(直動型) | ![]() |
RD2A-T10A | 95 | 350 | T10A |
RD3A-T3A | 200 | 350 | T3A | ||
RD6A-T16A | 380 | 350 | T16A | ||
RD8A-T18A | 760 | 350 | T18A | ||
CMR-082 | 20 | 350 | T082 | ||
CMD-082 | 20 | 210 | T082 | ||
CRD-08 | 20 | 350 | T082 | ||
CRD-30 | 120 | 350 | 30R-2 | ||
溢流閥(斜面型) | ![]() |
MH-082 | 25 | 350 | T082 |
MH-092 | 45 | 350 | T092 | ||
MH-102 | 55 | 350 | T102 | ||
溢流閥(導壓操作平衡活塞透氣型) | ![]() |
RV2A-T11A | 60 | 350 | T11A |
RV3A-T2A | 120 | 350 | T2A | ||
RV6A-T17A | 240 | 350 | T17A | ||
RV8A-T19A | 480 | 350 | T19A |
Copyright© 2010-2022 SONGWEI Hydraulic & GUANSHIAN Hydraulic
東莞市崧煒液壓機械有限公司 東莞市冠銜液壓零件有限公司 版權所有
粵ICP備17061090號