產品名稱 | 油路符號 | 型號 | 流量 (L/min) |
壓力 (bar) |
成型孔 |
---|---|---|---|---|---|
兩通常開型電磁換向閥(2C) | ![]() |
HS-08-2C | 30 | 240 | T082 |
JS-10-2C | 57 | 240 | T102 | ||
LS-12-2C | 114 | 240 | T122 | ||
PS-16-2C | 132 | 240 | T162 | ||
ED-08-2C | 40 | 350 | T082 | ||
ED-10-2C | 70 | 350 | T102 | ||
ED-12-2C | 120 | 350 | T122 | ||
ED-16-2C | 150 | 350 | T162 | ||
兩通常開型電磁換向閥(2D) | ![]() |
HS-08-2D | 30 | 240 | T082 |
JS-10-2D | 57 | 240 | T102 | ||
LS-12-2D | 114 | 240 | T122 | ||
PS-16-2D | 132 | 240 | T162 | ||
ED-08-2D | 40 | 350 | T082 | ||
ED-10-2D | 70 | 350 | T102 | ||
ED-12-2D | 120 | 350 | T122 | ||
ED-16-2D | 150 | 350 | T162 | ||
兩通常開型電磁換向閥(2J) | ![]() |
HS-08-2J | 30 | 240 | T082 |
JS-10-2J | 57 | 240 | T102 | ||
LS-12-2J | 114 | 240 | T122 | ||
PS-16-2J | 132 | 240 | T162 | ||
ED-08-2J | 40 | 350 | T082 | ||
ED-10-2J | 70 | 350 | T102 | ||
ED-12-2J | 120 | 350 | T122 | ||
ED-16-2J | 150 | 350 | T162 |
Copyright© 2010-2022 SONGWEI Hydraulic & GUANSHIAN Hydraulic
東莞市崧煒液壓機械有限公司 東莞市冠銜液壓零件有限公司 版權所有
粵ICP備17061090號